| 特別費用共済金 | 加入額の10%(200万円を限度)をお支払いします | 全損のみ(自然災害を除く) |
|---|---|---|
| 残存物取片付け費用共済金 | 損害共済金の10%(実費を限度)をお支払いします | 全損,分損とも |
| 失火見舞費用共済金 | 加入者が火元で隣家に損害を与えたとき見舞金として一世帯20万円(共済金額の20%を限度)をお支払いします | 全損,分損とも |
| 損害防止費用共済金 | 消火活動の費用(実費を限度)としてお支払いします | 全損,分損とも |
| 地震火災費用共済金 | 地震等の火災によって半焼以上の場合,共済金額の5%をお支払いします | 火災共済のみ |
6,000万円まで加入できます
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
(単位: 円)
| 物件 | 建物の用途 | 構造 | 500万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 6,000万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 住宅,納屋,農作業場,畜舎,車庫,アパート,集会所など | 一般造(木造) | 3,900 | 7,800 | 23,400 | 46,800 |
| 耐火造B | 2,350 | 4,700 | 14,100 | 28,200 | ||
| 耐火A(鉄筋コンクリート造) | 1,250 | 2,500 | 7,500 | 15,000 | ||
| 特殊一般 | 販売店舗,店舗併用住宅,事務所,喫茶店,医療施設,美容院,理髪店,旅館,寺院,神社など | 一般造 | 7,150 | 14,300 | 42,900 | 85,800 |
| 耐火造B | 3,300 | 6,600 | 19,800 | 39,600 | ||
| 耐火造A(鉄筋コンクリート造) | 1,450 | 2,900 | 8,700 | 17,400 |
2,000万円まで加入できます
火災共済の対象災害に加え,総合共済では次の災害も対象になります。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 共済価額の5%以上の損害から対象 (ただし,共済金額の30%が支払限度) |
![]() |
|
![]() |
![]() |
(単位: 円)
| 物件 | 建物の用途 | 構造 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 住宅,納屋,農作業場,畜舎,車庫,アパート,集会所など | 一般造(木造) | 13,000 | 26,000 | 52,000 |
| 耐火造B | 11,650 | 23,300 | 46,600 | ||
| 耐火A(鉄筋コンクリート造) | 10,700 | 21,400 | 42,800 | ||
| 特殊一般 | 販売店舗,店舗併用住宅,事務所,喫茶店,医療施設,美容院,理髪店,旅館,寺院,神社など | 一般造 | 15,800 | 31,600 | 63,200 |
| 耐火造B | 12,500 | 25,000 | 50,000 | ||
| 耐火造A(鉄筋コンクリート造) | 10,900 | 21,800 | 43,600 |
損害共済金![]() |
|
|
損害共済金![]() |
|
|
損害共済金![]() |
|
|
※1 損害の額が建物価額の80%未満のときは,建物価額の5%に相当する額または1万円のいずれか低い額を損害額から差し引きます。